Brievenbus
Je eerste huis kopen in Nieuwegein?
Goedgekeurd
Resultaten volgen zodra de campagne loopt.
ResultatenPer maand
Wat je lokale zichtbaarheid oplevert: je leads uit vixx.nl naast je positie in Google, Google Maps en AI-assistenten.
Maandrapport (PDF)Je ziet hier voorbeelddata. Zodra er echte leads en scans zijn, staan die hier.
De huidige maand loopt nog.
Resultaten volgen zodra de campagne loopt.
Tussenstand na 10 dagen.
Klikken = QR-scans van de flyer.
Story deed het beter dan de post (1,4% tegen 0,9% klikratio).
| Maand | Leads | Google pagina 1 | Gem. positie Google | Maps top 3 | Genoemd door AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026geen scan | 1 | – | – | – | – |
| Okt 2026 | 11 | 2 van 3 | 8,7 | 1 van 2 | 4 van 6 |
| Sep 2026 | 5 | 2 van 3 | 9,3 | 1 van 2 | 3 van 6 |
| Aug 2026 | 4 | 2 van 3 | 10,0 | 0 van 2 | 3 van 6 |
| Jul 2026 | 4 | 2 van 3 | 11,0 | 0 van 2 | 3 van 6 |
| Jun 2026 | 3 | 2 van 3 | 12,3 | 0 van 2 | 3 van 6 |
| Mei 2026 | 3 | 1 van 3 | 13,7 | 0 van 2 | 2 van 6 |
| Apr 2026 | 2 | 1 van 3 | 12,0 | 0 van 2 | 1 van 6 |
| Mrt 2026 | 2 | 0 van 3 | 13,0 | 0 van 2 | 1 van 6 |
| Feb 2026 | 1 | 0 van 3 | 14,5 | 0 van 2 | 0 van 6 |
| Jan 2026 | 0 | 0 van 3 | 15,0 | 0 van 2 | 0 van 6 |
Scans: Pro scant elke maand. Leads tellen per maand van de aanvraag. Bekijk de positie per zoekterm.